YD系列高壓試驗變壓器 高壓交流耐壓機 高壓試驗機
產(chǎn)品描述
YD系列高壓試驗變壓器采用環(huán)氧樹脂、變壓器油絕緣形式及采用CD型鐵芯結(jié)構(gòu)工藝,可有效地削弱漏磁,確保絕緣強度和提高抗?jié)衲芰?,具有體積小,重量輕,攜帶方便,造型美觀及免維修,性能可靠等特點。
高壓交流耐壓機 高壓試驗機
技術(shù)指標
1、輸出容量:0.5~300kVA
2、輸入電壓:AC:200V/400V
3、輸出電壓:0-300KV
4、阻抗電壓:12%
5、輸出電壓波形:工頻:正弦波
6、表面溫升:<70%
7、空載損耗:0.2%~0.35%
8、允許連續(xù)運行時間:1分鐘-24小時不等(客戶選型)
9、間接運行時間:間斷性/連續(xù)性(可選)
高壓交流耐壓機 高壓試驗機
KZT系列配套操作控制臺、KWX系列控制箱
技術(shù)指標
1、輸出電流、電壓高精度數(shù)字表顯示
2、零位保護、過流保護,過壓保護
3、消除殘余電壓裝置
4、高壓工作聲光報警裝置
5、計時報警、帶移動滑輪
6、體積小、重量輕、新增安保功能
其他成套選配產(chǎn)品
放電球隙、限流電阻、濾波電容、數(shù)字微安表、移動式折疊小車等等。
參數(shù)對照表
型 號 規(guī) 格 | 容量 KVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測量 變化 | 60 分鐘 溫升 ℃ | 阻抗 電壓 % | 空載 電流 % | 質(zhì)量 (Kg) | 外形尺寸 長×寬×高 mm×mm×mm | ||
電壓 | 電流 | 電壓 | 電流 | ||||||||
V | A | kV | mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200×275×640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240×300×690 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250×355×710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260×375×750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270×420×800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350×475×1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540×400×1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560×410×1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600×460×1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 |
20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 |
注:參數(shù)部分列舉,根據(jù)客戶要求定做各種規(guī)格 |